◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/4 | 東京 | 06R | 4歳上 | 11着 | 4着 | 12着 | 1着 | 6着 | × | はずれ |
2/4 | 東京 | 09R | 春菜賞 | 12着 | 4着 | 11着 | 5着 | 14着 | × | はずれ |
2/4 | 京都 | 08R | 4歳上 | 1着 | 5着 | 14着 | 7着 | 6着 | ★ | 単勝\410 |
2/4 | 京都 | 10R | エルフィンステークス | 12着 | 4着 | 7着 | 1着 | 6着 | × | はずれ |
2/4 | 小倉 | 10R | 紫川特別 | 1着 | 16着 | 8着 | 2着 | 11着 | ★ | 単勝\120 馬連\1030 馬単\1480 ワイド\630 |
2/4 | 小倉 | 12R | 火の山特別 | 4着 | 5着 | 3着 | 17着 | 2着 | ★ | ワイド\840 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/5 | 東京 | 01R | 3歳未勝利 | 5着 | 7着 | 3着 | 9着 | 1着 | ★ | ワイド\660 |
2/5 | 東京 | 09R | テレビ山梨杯 | 2着 | 11着 | 7着 | 4着 | 13着 | × | はずれ |
2/5 | 京都 | 09R | 寒梅賞 | 7着 | 8着 | 2着 | 10着 | 6着 | × | はずれ |
2/5 | 京都 | 11R | シルクロードステークス | 3着 | 4着 | 6着 | 12着 | 5着 | × | はずれ |
2/5 | 小倉 | 09R | 4歳上 | 4着 | 9着 | 5着 | 10着 | 1着 | × | はずれ |
2/5 | 小倉 | 12R | 鳥栖特別 | 14着 | 4着 | 16着 | 15着 | 1着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/12 | 東京 | 07R | 3歳 | 10着 | 2着 | 4着 | 8着 | 9着 | × | はずれ |
2/12 | 東京 | 09R | カトレア賞 | 9着 | 5着 | 14着 | 7着 | 2着 | × | はずれ |
2/12 | 京都 | 03R | 3歳未勝利 | 3着 | 12着 | 8着 | 1着 | 9着 | ★ | ワイド\610 |
2/12 | 京都 | 11R | きさらぎ賞 | 2着 | 3着 | 9着 | 1着 | 5着 | ★ | 馬連\610 三連複\3650 ワイド\260 \1060 \900 |
2/12 | 小倉 | 10R | 山国川特別 | 6着 | 2着 | 8着 | 13着 | 5着 | × | はずれ |
2/12 | 小倉 | 11R | 周防灘特別 | 14着 | 6着 | 7着 | 9着 | 11着 | × | はずれ |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/18 | 東京 | 08R | 4歳上 | 6着 | 2着 | 4着 | 10着 | 8着 | × | はずれ |
2/18 | 東京 | 11R | クイーンカップ | 12着 | 8着 | 1着 | 2着 | 7着 | ★ | 馬連\2190 ワイド\920 |
2/18 | 京都 | 08R | 4歳上 | 4着 | 15着 | 8着 | 12着 | 2着 | × | はずれ |
2/18 | 京都 | 10R | 宇治川特別 | 2着 | 12着 | 5着 | 1着 | 13着 | ★ | 馬連\320 ワイド\170 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/19 | 東京 | 03R | 3歳未勝利 | 1着 | 4着 | 7着 | 9着 | 5着 | ★ | 単勝\390 |
2/19 | 東京 | 12R | 甲斐駒特別 | 5着 | 8着 | 2着 | 6着 | 14着 | × | はずれ |
2/19 | 京都 | 06R | 3歳 | 11着 | 12着 | 10着 | 5着 | 2着 | × | はずれ |
2/19 | 京都 | 12R | 4歳上 | 7着 | 2着 | 10着 | 9着 | 3着 | ★ | ワイド\530 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/25 | 中山 | 09R | きんせんか賞 | 5着 | 13着 | 7着 | 15着 | 1着 | × | はずれ |
2/25 | 中山 | 12R | 4歳上 | 3着 | 16着 | 5着 | 1着 | 4着 | ★ | ワイド\330 |
2/25 | 阪神 | 09R | 丹波特別 | 1着 | 2着 | 4着 | 7着 | 6着 | ★ | 単勝\420 馬連\1470 馬単\2670 ワイド\610 |
2/25 | 阪神 | 11R | アーリントンカップ | 1着 | 2着 | 6着 | 3着 | 8着 | ★ | 単勝\500 馬連\1730 馬単\3360 三連複\8180 三連単\44090 ワイド\630 \1470 \1720 |
◎ | ○ | ▲ | △ | × | 的中 | |||||
2/26 | 中山 | 09R | 水仙賞 | 6着 | 5着 | 11着 | 1着 | 3着 | ★ | ワイド\990 |
2/26 | 中山 | 10R | 木更津特別 | 3着 | 9着 | 5着 | 2着 | 1着 | ★ | 馬連\5010 三連複\4100 ワイド\1670\840 \460 |
2/26 | 阪神 | 03R | 3歳未勝利 | 9着 | 11着 | 1着 | 2着 | 4着 | ★ | 馬連\630 ワイド\300 |
2/26 | 阪神 | 06R | 3歳 | 3着 | 7着 | 2着 | 4着 | 12着 | ★ | ワイド\930 |
★は的中レース ×は不的中レース